

世界中の航空会社を対象に毎年発表される「ワールド・エアライン・アワード(Skytrax)」。2025年の最新ランキングをもとに、目的別におすすめの航空会社を分かりやすくまとめました。ビジネス旅行、家族旅行、LCC利用など、あなたの旅スタイルに合わせて参考にしてくださいね!
2025年版「世界最高の航空会社」トップ10
まずは「ワールド・エアライン・アワード(Skytrax)」2025年総合ランキングTOP10をチェック👆
順位 | 航空会社 | 拠点 | 特徴 | 口コミ抜粋 |
1 | カタール航空 | カタール | ・革新的な「Qスイート」豪華なビジネスクラス ・長距離フライトに最適 ・サービス・快適性・乗継ぎ効率が圧倒的 | 「Qスイートは最高」「機内食が美味しい」「CAの対応が丁寧」 |
2 | シンガポール航空 | シンガポール | ・優れた客室乗務員のホスピタリティ ・高品質な機内食とエンタメ | 「客室乗務員の対応がいつも丁寧で感動」「どんなリクエストにも笑顔で対応」「清潔感が抜群」 |
3 | キャセイパシフィック航空 | 香港 | ・快適なエコノミークラス ・高いコストパフォーマンス | 「エコノミーでも足元が広くて快適」「機内食のレベルが高い」 |
4 | エミレーツ航空 | ドバイ | ・ 豪華な機内設備とエンタメ ・ ラグジュアリーなフライト | 「まるで空の上のホテルみたい」「映画が豊富で飽きない」 |
5 | 全日本空輸(ANA) | 日本 | ・きめ細やかな日本のおもてなし ・高い安全性と清潔さ ・定時運航 | 「空港サービスがスムーズで安心」「日本のサービスは本当に素晴らしい」 |
6 | ターキッシュ・エアラインズ | トルコ | ・質の高い機内食 ・無料の乗り継ぎツアー | 「イスタンブールでの乗り継ぎが便利」「機内食が美味しくて驚いた」 |
7 | 大韓航空 | 韓国 | ・アジアでの強力なネットワーク ・広めの座席と安定した運航 | 「座席が快適」「サービスが安定」 |
8 | エールフランス航空 | フランス | ・ 洗練されたサービス ・ 美食の国ならではの機内食 | 「シャンパンが出るのが嬉しい」「機内食が美味しい」 |
9 | 日本航空(JAL) | 日本 | ・高い安全性と定時運航 ・ 温かいおもてなしの心 | 「時間通りに出発・到着するので安心」「客室乗務員の方がとても親切」 |
10 | 海南航空 | 中国 | ・サービス品質の大幅な向上 ・快適なフライトと清潔な機内 | 「以前よりサービスが格段に良い」「機内が清潔で食事も美味しかった」 |
目的別おすすめ航空会社は?
旅の目的地に就航している航空会社の中から、ご自身の旅行スタイル(ビジネス、家族旅行、コスパ重視など)に合った会社を選ぶのがおすすめです。
ビジネス旅行におすすめなのは・・・
ファミリー旅行におすすめなのは・・・
LCC・価格重視派におすすめなのは・・・
主要航空会社の価格〈比較例〉
フルサービスキャリア(FSC)
航空会社 | 東京 ⇔ ロンドン(往復) | 東京 ⇔ ハワイ(往復) | 東京 ⇔ ニューヨーク(往復) | 備考 |
ANA | $$$ (乗り継ぎ) | $$$(直行便) | $$$(直行便) | 手荷物や機内食、エンタメが基本運賃に含まれる。安心のサービスが魅力。 |
JAL | $$$ (乗り継ぎ) | $$$(直行便) | $$$(直行便) | ANAと同様にサービス品質が高い。特に定時運航率に定評あり。 |
カタール航空 | $$ (乗り継ぎ) | 運航なし | $$(乗り継ぎ) | ビジネスクラスが有名だが、エコノミーもサービス充実。乗り継ぎ便のため運賃が抑えられることが多い。 |
シンガポール航空 | $$ (乗り継ぎ) | $$(乗り継ぎ) | $$(乗り継ぎ) | 高いサービス品質が魅力。シンガポールでの乗り継ぎ便で運賃が抑えられる傾向にある。 |
格安航空会社(LCC)
航空会社 | 東京 ⇔ ロンドン(往復) | 東京 ⇔ ハワイ(往復) | 東京 ⇔ ニューヨーク(往復) | 備考 |
ZIPAIR | 運航なし | $(直行便) | $(直行便) | 基本運賃は最安だが、座席指定や荷物、機内食などはすべて有料オプション。価格重視派向け。 |
※価格の目安: $ = 比較的安価 $$= 中程度の価格 $$$ = 比較的高価
【航空会社選びのヒント:LCCとFSCの違い】
価格重視派の強い味方「LCC(格安航空会社)」は、基本運賃は安い代わりに、手荷物や機内食、座席指定などがすべて有料オプションとなります。一方、ANAやJALに代表される「FSC(フルサービスキャリア)」は、運賃にこれらのサービスが含まれており、快適性や安心感が魅力です。
まとめ&ワンポイント体験談
航空会社選びは「価格」「快適さ」「目的地」「サービス」のバランスで決まります。ビジネスなら快適さと定時運航、家族旅行ならサービスやエンタメ、LCCならコスパ重視がおすすめです。
💡 ワンポイント体験談
私自身の経験ですが、ある時「日本発」の航空券よりも「仁川空港発」の航空券の方が大幅に安いことがありました(例:カタール航空)。同じ目的地でも、出発地を変えるだけで数万円以上違うケースもあります。
特に地方在住の方は、成田や関空まで移動する代わりに 仁川経由で出発する方が総合的に安くなる 場合もあります。もちろん首都圏在住の方でも比較する価値は大きいので、航空券を探す際は「日本発」と「仁川発」の両方を調べてみるのがお得ポイントです。
👉 目的やスタイルに合わせて、自分に最適な航空会社を選んでみてください!

